code

<인피니트 보더스(Infinite Borders)> 무장 등용 확률 공시 안내

2026/10/29

<인피니트 보더스(Infinite Borders)> 무장 등용 확률 공시 안내

게시일: 2026년 10월 28일 | 적용 대상: 진영 명장 / 개국 인재 / 천하 EX 교환권

 

1. 5성 무장 획득 확률 (확정 획득 규칙 안내)

1~20회 등용 시: 매회 5성 무장 획득 확률이 2.00%로 고정됩니다.

21회 등용부터: 이전까지 연속으로 등용했으나 5성 무장을 획득하지 못한 경우, 21회부터는 등용할 때마다 5성 무장 획득 확률이 직전보다 10%p씩 증가합니다. (21회째 12.00%, 22회째 22.00% 등)

30회 등용 시: 5성 무장 획득 확률이 100.00%로, 반드시 획득합니다.

초기화 및 독립 적용 규칙: 5성 무장을 획득하면 확정 획득까지의 누적 횟수가 즉시 0으로 초기화되며, 다음 등용 시 5성 무장 획득 확률은 2.00%로 돌아갑니다. 각 교환권의 확정 획득 누적 횟수는 별도로 계산되며, 서로 영향을 주지 않습니다.

게임 내 화면 안내: 게임 등용 화면 상단에 표시되는 'N회 이내 등용 시 5성 무장 확정 획득' 문구의 횟수는 실시간으로 갱신되는 잔여 횟수입니다. (계산 방식: 30 - 5성 무장을 획득하지 못한 연속 등용 횟수) 예를 들어 2회 연속 등용 시 5성 무장을 획득하지 못했다면, 화면에 '28회 이내 등용 시 5성 무장 확정 획득'이라고 표시됩니다.

 

2. 등용 횟수별 성급 확률

 

등용 횟수

5성

4성

3성

합계

1~20회차

2.00%

30.00%

68.00%

100.00%

21회차

12.00%

26.94%

61.06%

100.00%

22회차

22.00%

23.88%

54.12%

100.00%

23회차

32.00%

20.82%

47.18%

100.00%

24회차

42.00%

17.76%

40.24%

100.00%

25회차

52.00%

14.69%

33.31%

100.00%

26회차

62.00%

11.63%

26.37%

100.00%

27회차

72.00%

8.57%

19.43%

100.00%

28회차

82.00%

5.51%

12.49%

100.00%

29회차

92.00%

2.45%

5.55%

100.00%

30회차

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

설명: 21회 뽑기부터 4성 및 3성 무장의 남은 획득 확률을 30:68의 비율로 배분하며, 30회 뽑기에서는 4성 및 3성 무장의 획득 확률이 모두 0.00%로 감소

 

3. 5성 무장별 확률

5성 무장 획득 시 각 무장의 획득 확률은 해당 교환권의 '5성 무장 풀 내 비중'에 따라 배분되며, 21~29회 뽑기의 개별 무장 획득 확률 = 해당 회차의 5성 무장 총 획득 확률 × 5성 무장 풀 내 비중, 30회 뽑기의 확정 획득 시에는 5성 무장 풀 내 비중에 따라 배분

예시: 시즌1(S1) 동오 명장 교환권(5성 무장 12명)

 

무장

5성 풀 내 비율(합계 100%)

1~20회차 확률(합계 2.00%)

30회차 확정 확률(합계 100%)

손권

5.00%

0.10%

5.00%

여몽

5.00%

0.10%

5.00%

주태

5.00%

0.10%

5.00%

소교

5.00%

0.10%

5.00%

주유

10.00%

0.20%

10.00%

주희

10.00%

0.20%

10.00%

손견

10.00%

0.20%

10.00%

감녕

10.00%

0.20%

10.00%

손상향

10.00%

0.20%

10.00%

태사자

10.00%

0.20%

10.00%

제갈각

10.00%

0.20%

10.00%

손노반

10.00%

0.20%

10.00%

합계(12명)

100.00%

2.00%

100.00%

30회 뽑기에서 확정 획득 시 각 무장의 획득 확률은 위 표의 '5성 무장 풀 내 비중'과 동일(합계 100.00%)하며, 교환권별 전체 무장 확률표는 첨부된 Excel 파일 참고

 

4. 3성 / 4성 무장별 확률

3성 및 4성 무장의 개별 획득 확률은 '동일 성급 내 균등 확률'을 기준으로 계산하며, 개별 무장 획득 확률 = 해당 등급의 전체 획득 확률 ÷ 해당 등급의 무장 수. 1~20회 뽑기에서는 4성 무장 전체 획득 확률 30.00%, 3성 무장 전체 획득 확률 68.00%이며, 21~29회 뽑기에서는 남은 확률을 30:68의 비율로 축소한 후 동일 등급 내 무장에게 균등 배분, 30회 뽑기에서는 모두 0.00%. 무장별 상세 확률은 첨부된 Excel 파일 참고

 

5. 소원 점수와 확정 보상

적용 방식: 소원 포인트는 5성 무장 획득 시 선택한 5성 소원 무장의 등장 확률을 높이는 데 사용되며, 포인트가 최대치에 도달하면 해당 무장을 확정 획득할 수 있습니다.

소원 포인트 획득 방법: 교환권에서 소원 무장 1명을 선택하면, 매회 등용 시 획득한 무장의 등급에 따라 소원 포인트가 누적됩니다. 5성 무장 획득 시 150포인트, 4성 무장 획득 시 20포인트, 3성 무장 획득 시 10포인트가 누적됩니다. (소원 무장을 선택하지 않은 경우 포인트가 누적되지 않으며, 도중에 소원 무장을 변경하면 현재까지 누적된 포인트의 절반이 소모됩니다. 등용 도중 소원 무장을 획득하면 포인트가 0으로 초기화됩니다.)

최대치 달성 시 확정 획득 및 무장 결정 방식: 소원 점수가 누적되어 24,000점(또는 해당 교환권 상한)에 도달하면, 다음 등용 시 유저가 현재 소원 리스트에서 직접 선택한 5성 희망 무장 1명을 100.00% 확률로 반드시 획득합니다. 지급 후 소원 점수는 0으로 초기화됩니다.

 

6. 소원 점수에 따른 확률 배율 변화 및 구간 기준

각 배율 및 적용 점수 구간(진영 명장 교환권 기준):

· 0 ~ 11,999점: 1.0배(기본 확률)

· 12,000 ~ 14,999점: 희망 무장 출현 확률에 1.2배 적용

· 15,000 ~ 17,999점: 희망 무장 출현 확률에 1.5배 적용

· 18,000 ~ 20,999점: 희망 무장 출현 확률에 1.8배 적용

· 21,000 ~ 23,999점: 희망 무장 출현 확률에 2.0배 적용

· 24,000점 이상: 다음 등용에서 선택한 희망 무장 100.00% 확정 획득

적용 범위 설명: 위 배율은 유저가 소원 무장으로 지정한 무장의 5성 무장 풀 내 뽑기 가중치에만 적용되며, 제2항에 등용 횟수별로 명시된 5성 무장 획득 확률에는 영향을 주지 않음

 

7. 게임 내 확인 방법

게임 내 등용 구매 화면에서 (버튼명) 버튼을 터치하면 본 공지로 이동

 

 

<인피니트 보더스> 성급 및 5성 무장 등용 확률 공시표

 

기본 기준

1~20회 등용: 5성 2.00%, 4성 30.00%, 3성 68.00%.

천장 기준

21~29회 뽑기: 5성 무장 확률이 12%, 22%……92%로 점차 증가. 30회 뽑기: 5성 무장 확률 100%

비 5성 변화

21회 뽑기부터 4성 및 3성 무장의 확률은 남은 확률을 30:68의 비율로 나누어 적용하며, 30회 뽑기에서는 모두 0.00%로 감소

5성 내부

각 5성 무장의 획득 확률은 본 표의 '5성 무장 풀 내 비중'에 따라 배분하며, 동일 교환권 내 비중의 합계는 100.00%

염원 배율

소원 1.2/1.5/1.8/2.0배 항목은 해당 무장을 소원 대상으로 지정했을 때의 개별 획득 확률로, 1~20회 뽑기의 기본 확률에 배율을 곱해 계산하며, 21~30회 뽑기는 해당 회차의 5성 무장 총 획득 확률을 기준으로 직접 계산 가능

데이터 범위

진영 명장, 개국 인재, 천하 EX 교환권; 전체 무장별 상세 내역은 각 시즌 페이지 참조.

게임 내 이동

등용 구매 화면에 (버튼명) 버튼을 추가하여 공식 홈페이지의 공지 URL로 이동하도록 설정 예정

3/4성 상세

동일 등급 내 모든 3성 및 4성 무장의 획득 확률은 동일하며, 개별 무장 획득 확률 = 해당 등급의 전체 획득 확률 ÷ 해당 등급의 무장 수

 

 

등용 횟수별 성급 확률(5성 / 4성 / 3성)

 

등용 횟수

5성

4성

3성

합계

1~20회차

2.00%

30.00%

68.00%

100.00%

21회차

12.00%

26.94%

61.06%

100.00%

22회차

22.00%

23.88%

54.12%

100.00%

23회차

32.00%

20.82%

47.18%

100.00%

24회

42.00%

17.76%

40.24%

100.00%

25회차

52.00%

14.69%

33.31%

100.00%

26회차

62.00%

11.63%

26.37%

100.00%

27회차

72.00%

8.57%

19.43%

100.00%

28회차

82.00%

5.51%

12.49%

100.00%

29회차

92.00%

2.45%

5.55%

100.00%

30회

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

 

 

시즌1(S1) · 진영 명장 / 개국 인재 / 천하 EX · 5성 무장 확률 공시

참고: 소원 1.2/1.5/1.8/2.0배는 1~20회차 기본 확률 기준으로 계산되며, 21~30회차는 해당 회차의 5성 총 확률에 직접 곱하여 계산할 수 있습니다.

 

시즌 교환권 분류 교환권 ID 교환권 이름 무장 ID 무장 이름 무장 전체 이름 5성 풀 내 비중 1~20회차 21회차 22회차 23회차 24회 25회차 26회차 27회차 28회차 29회차 30회차 확정 소원 1.2배 (1~20회차 기준) 소원 1.5배 (1~20회차 기준) 소원 1.8배 (1~20회차 기준) 소원 2.0배 (1~20회차 기준)
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100030 손권 손권·오·궁 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100035 여몽 여몽·오·궁 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100589 주태 주태·오·보 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100687 소교 소교·오·궁 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100031 주유 주유·오·궁 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100032 주희 주희·오·궁 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100033 손견 손견·오·보 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100034 감녕 감녕·오·보 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100036 손상향 손상향·오·궁 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100090 태사자 태사자·오·궁 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100522 제갈각 제갈각·오·궁 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 진영 명장 1902 동오 명장 100654 손노반 손노반·오·궁 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
시즌1(S1) 오 명장 합계           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100023 조조 조조·위·기 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100685 악진 악진·위·보 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100701 사마사 사마사·진·기 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100703 사마염 사마염·진·보 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100618 가후 가후·위·궁 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100672 조식 조식·위·기 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100024 순욱 순욱·위·기 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100026 관우 관우·위·기 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100029 장춘화 장춘화·위·궁 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100310 등애 등애·위·보 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100435 하후연 하후연·위·기 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
시즌1(S1) 진영 명장 1903 위진 명장 100603 변부인 변부인·위·기 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
시즌1(S1) 위진 명장 합계           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100016 유비 유비·촉·보 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100649 위연 위연·촉·보 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100022 장비 장비·촉·기 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100003 여포 여포·한·기 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100019 마운록 마운록·촉·기 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100442 황충 황충·촉·보 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100582 법정 법정·촉·기 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100004 채문희 채문희·한·기 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100006 원소 원소·한·보 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100007 노식 노식·한·기 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100017 제갈량 제갈량·촉·보 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100037 하태후 하태후·한·궁 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100074 강유 강유·촉·보 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100101 영제 영제·한·궁 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100358 장희 장희·촉·궁 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 진영 명장 1904 촉한 명장 100486 반봉 반봉·한·기 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
시즌1(S1) 촉한 명장 합계           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100013 마초 마초·군·기 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100337 초선 초선·군·보 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100677 공손찬 공손찬·군·기 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100474 장녕 장녕·군·보 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100494 축융부인 축융부인·군·기 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100008 장각 장각·군·기 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100009 동탁 동탁·군·기 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100015 견락 견락·군·궁 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100557 장량 장량·군·보(SP) 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100562 장보 장보·군·궁(SP) 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100592 동백 동백·군·궁 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 진영 명장 1905 군웅 명장 100634 여희 여희·군·보 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
시즌1(S1) 군웅 명장 합계           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100016 유비 유비·촉·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100023 조조 조조·위·기 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100030 손권 손권·오·궁 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100701 사마사 사마사·진·기 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100703 사마염 사마염·진·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100790 원술 원술·군·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100021 조운 조운·촉·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100022 장비 장비·촉·기 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100589 주태 주태·오·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100618 가후 가후·위·궁 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100804 조조 조조·한·기 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100805 손견 손견·한·궁 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100472 사마의 사마의·위·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100702 사마소 사마소·진·기 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100803 유비 유비·한·보 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100008 장각 장각·군·기 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100009 동탁 동탁·군·기 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100017 제갈량 제갈량·촉·보 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100024 순욱 순욱·위·기 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100025 조비 조비·위·궁 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100026 관우 관우·위·기 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100031 주유 주유·오·궁 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 1910 개국 인재 100101 영제 영제·한·궁 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
시즌1(S1) 개국 인재 합계           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
시즌1(S1) 천하 EX 교환권 901 황천당립 100677 공손찬 공손찬·군·기 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
